学会名 | 期間 | 会場 | 主催 | レポート | |
---|---|---|---|---|---|
第47回日本慢性疼痛学会 | 2/16-17 | ホテル阪神 | 近畿大学 | ||
第45回日本集中治療医学会学術集会 | 2/21-23 | 幕張メッセ、ホテルニューオータニ幕張、ホテルザマンハッタン | 千葉大学大学院 | ||
北関東・甲信越ペインクリニック学会第7回学術集会 | 3/25 | 大宮ソニックシティ | 筑波大学 | ||
第118回日本外科学会定期学術集会 | 4/5-7 | 東京国際フォーラム、JPタワーホール&カンファレンス | 一般社団法人日本外科学会 | ||
![]() | 日本区域麻酔学会 第5回学術集会 | 4/13-14 | グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) | 大阪市立大学大学院 | |
![]() | MEDTEC JAPAN | 4/18-20 | 東京ビッグサイト | UBMジャパン | |
第106回日本泌尿器科学会総会 | 4/19-22 | 国立京都国際会館、グランドプリンスホテル京都 | 京都大学 | ||
第70回日本産科婦人科学会学術講演会 | 5/10-13 | 仙台国際センター、東北大学百周年記念会館川内萩ホール | 東北大学大学院 | ||
![]() | 日本麻酔科学会第65回学術集会 | 5/17-19 | パシフィコ横浜、横浜ベイホテル東急 | 公益社団法人日本麻酔科学会 | |
第93回日本医療機器学会大会 | 5/31-6/2 | パシフィコ横浜 | 一般社団法人日本医療機器学会 | ||
第48回関西ペインクリニック学会学術集会 | 6/2 | ホテル阪神 | 近畿大学 | ||
第23回日本緩和医療学会学術大会 | 6/15-17 | 神戸国際会議場・神戸国際展示場、神戸ポートピアホテル | 神戸大学 | ||
第43回日本外科系連合学会学術集会 | 6/21-23 | 虎ノ門ヒルズフォーラム | 順天堂大学 | ||
第22回日本神経麻酔集中治療学会 | 6/22-23 | 高崎市庁舎タワー | 群馬大学大学院 | ||
第63回日本透析医学会学術集会・総会 | 6/29-7/1 | 神戸国際会議場、神戸国際展示場、他 | 兵庫医科大学 | ||
第31回日本臨床整形外科学会学術集会 | 7/15-16 | 城山観光ホテル | 鹿児島県整形外科医会 | ||
![]() | 日本ペインクリニック学会 第52回大会 | 7/19-21 | グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール | 順天堂大学 | ![]() |
第27回日本心血管インターベンション治療学会 | 8/2-4 | 神戸国際会議場・神戸国際展示場、神戸ポートピアホテル | 倉敷中央病院 | ||
![]() | 日本麻酔関東甲信越・東京支部第58回合同学術集会 | 9/1 | 京王プラザホテル | 東邦大学医療センター大森病院 | |
日本麻酔関西支部第64回学術集会 | 9/1 | 大阪国際会議場 | 近畿大学 | ||
日本麻酔中国・四国支部第55回学術集会 | 9/1 | 県民文化会館(ひめぎんホール) | 愛媛大学大学院 | ||
日本麻酔北海道・東北支部第8回学術集会 | 9/1 | 旭川グランドホテル | 旭川医科大学 | ||
![]() | 日本麻酔九州麻酔科学会第56回大会 | 9/8 | 沖縄コンベンションセンター | 琉球大学大学院 | |
日本麻酔東海・北陸支部第16回学術集会 | 9/8 | 石川県立音楽堂 | 金沢大学付属病院 | ||
日本小児麻酔学会第24回大会 | 10/20-21 | 神戸ポートピアホテル | 兵庫県立こども病院 | ||
![]() | 日本臨床麻酔学会 第38回大会 | 11/1-3 | 北九州国際会議場、西日本総合展示場 | 小倉記念病院 | ![]() |
第122回日本産科麻酔学会 | ![]() |
学会名 | 期間 | 会場 | 主催 | レポート | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 平成29年度 日本獣医師会獣医学術学会年次大会 | 2/10-12 | 別府国際コンベンションセンター ビーコンプラザ | 公益社団法人日本獣医師会 | |
第14回日本獣医内科学アカデミー学術大会 | 2/16-18 | パシフィコ横浜 | 日本獣医内科学アカデミー(JCVIM) | ||
平成30年度 関東・東京合同地区獣医師大会・三学会(茨城) | 9/9 | つくば国際会議場 | 茨城県獣医師会 | ![]() | |
![]() | 第20回日本臨床獣医学フォーラム年次大会2018 | 9/28-30 | ホテルニューオータニ | 一般社団法人 日本臨床獣医学フォーラム | ![]() |
![]() | 第39回動物臨床医学会年次大会 | 11/16-18 | 大阪国際会議場(グランキューブ大阪) | 動物臨床医学会・(公財)動物臨床医学研究所 |
学会名 | 期間 | 開催都市 | 会場 | レポート | |
---|---|---|---|---|---|
アラブヘルス | 1月29日-2月1日 | ドバイ、UAE | Dubai International Convention & Exhibition Centre | ||
医療デザイン見本市(西部) | 2月 6-8日 | アナハイム、米国 | Anaheim Convention Center | ||
米国疼痛学会 | 3月 4-6日 | アナハイム、米国 | Disneyland Hotel | ||
KIMES | 3月 15-18日 | ソウル、韓国 | COEX Convention Center Grand Ball Room | ||
MEDICAL FAIR INDIA | 3月 16-18日 | ムンバイ、インド | Bombay Convention & Exhibition Center | ||
インターベンショナルラジオロジー学会(SIR) | 3月 17-22日 | ロサンジェルス、米国 | Los Angeles Convention Center | ||
MEDTEC Europe | 4月 17-19日 | シュツトガルト、ドイツ | Messe Stuttgart | ||
MEDTEC JAPAN | 4月 18-20日 | 東京、日本 | Tokyo BIG SIGHT | ||
第42回米国局所麻酔学会議 | 4月 19-21日 | ニューヨーク、米国 | Marriot Marquis Time Square | ||
IARS | 5月 5-8日 | シカゴ、米国 | Hyatt Regency Chicago | ||
第64回日本麻酔科学会 | 5月 17-19日 | 横浜、日本 | Pacifico Yokohama, Yokohama Bay Hotel Tokyu | ||
HOSPITALAR | 5月 22-25日 | サンパウロ、ブラジル | Expo Center Norte | ||
ESA | 6月 2-4日 | コペンハーゲン、デンマーク | |||
医療デザイン見本市(東部) | 6月 12-14日 | ニューヨーク、米国 | Jacob K. Javits Convention Center | ||
第33回米国疼痛医学会議(AAPM) | 7月29-8月2日 | ナッシュビル、米国 | |||
ESRA | 9月 12-15日 | ダブリン、アイルランド | Convention Center Dublin | ||
Medical World Americas Conference and Expo | 10月 2-3日 | ヒューストン、米国 | George R. Brown Convention Center | ||
米国生殖医学会議 | 10月 6日-10日 | デンバー、米国 | |||
米国麻酔学会 | 10月 13-17日 | サンフランシスコ、米国 | |||
第37回日本臨床麻酔学会 | 11月 1-3日 | 北九州市、日本 | Kitakyushu Int'l Convention Center, West Japan All-round Exhibition Center | ||
MEDICA/COMPAMED | 11月 12-15日 | デュッセルドルフ、ドイツ | Düsseldorf Trade Fair Centre |
のマークがついた学会には、弊社製品を展示する予定です。
のマークがついた学会には、販売店展示をする予定です。
学会情報は弊社調べによるものです。詳細は各学会事務局へお問い合わせ下さい。